Βαθμολογία
| Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Νικές | Ισοπαλίες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 40 | 33 | 7 |
| 2 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΗΔΕΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 38 | -2 |
| 3 | MITSUKO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 55 | 44 | 11 |
| 4 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 62 | 57 | 5 |
| 5 | CEBOLLITAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 |
| 6 | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 |
| 7 | DEMOLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 |
| 8 | COFFEE BOX(ΡΕΠΟ) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 |
